Màu Khung
Specification
Tên Sản Phẩm | Ergo Lite | Ergo Lite |
Độ Rộng Ghế * Độ Sâu Ghế | 16*17 | 18*17 |
Kích Thước Bánh Trước (inch) | 6*14F | 6*14F |
Độ Rộng Ghế (cm) | 40 | 45 |
Độ Sâu Ghế(cm) | 42 | 42 |
Seat Height(cm) | 48 | 48 |
Chiều Cao Ghế(cm) | 42 | 42 |
Chiều Cao Tựa Tay(cm) | 21 | 21 |
Chiều Dài Băng Đỡ Bắp Chân(cm) | 35~40 | 35~40 |
Tải Trọng Tối Đa(kg) | 100 | 100 |
Khối Lượng Khi Không Kèm Phụ Kiện(kg) | 8.5 | 8.7 |
Tổng Khối Lượng(kg) | 8.5 | 8.7 |
Tổng Dài x Rộng x Cao(cm) | 94*57*91 | 94*62*91 |
Tổng Dài x Rộng x Cao khi gấp lại(cm) | 86*27*75 | 86*27*75 |
Chú Thích: Karma có quyền chỉnh sửa các thông tin ở đây mà không cần thông báo trước.